Nome: | Le Ghiaie |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | PORTOFERRAIO |
Frazione: | PORTOFERRAIO |
Localita: | Le Ghiaie (Portoferraio) |
Localizzazione: | Portoferraio: praticamente in paese. |
Tipologia: | ghiaia media, bianca |
Fondale: | ghiaia media, bianca |
Descrizione sintetica: | Circa 400 m di lunghezza; accesso carrabile. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | si |
Forno Spiagge elba
Nome: | Forno |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | PORTOFERRAIO |
Frazione: | PORTOFERRAIO |
Localita: | Forno |
Localizzazione: | Situata nella parte terminale del Golfo della Biodola. |
Tipologia: | sabbia medio-fine |
Fondale: | sabbia medio-fine |
Descrizione sintetica: | Circa 100 m di lunghezza; accesso pedonale. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Capo Perla Spiagge elba
Nome: | Capo Perla |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | CAPOLIVERI |
Frazione: | CAPOLIVERI |
Localita: | Capo Perla |
Localizzazione: | Situata nella parte orientale dell’isola. |
Tipologia: | ghiaia fine |
Fondale: | ghiaia fine |
Descrizione sintetica: | Piccola spiaggia accessibile a piedi. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Bagno Spiagge elba
Nome: | Bagno |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | MARCIANA MARINA |
Frazione: | MARCIANA MARINA |
Localita: | Bagno (Marciana Marina) |
Localizzazione: | In direzione Marciana Marina dopo la spiaggia delle Sprizze. |
Tipologia: | ghiaia media, scura |
Fondale: | ghiaia media, scura |
Descrizione sintetica: | Spiaggia di piccole dimensioni; raggiungibile a piedi. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Nisporto Spiagge elba
Nome: | Nisporto |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | RIO NELL’ ELBA |
Frazione: | RIO NELL’ELBA |
Localita: | Nisporto |
Localizzazione: | Facilmente raggiungibile da Rio nell’Elba (strada asfaltata) e da Bagnaia (strada sterrata, costiera e panoramica). |
Tipologia: | ghiaia |
Fondale: | ghiaia |
Descrizione sintetica: | Piccola spiaggia (200mt.), raggiungibile con l’auto. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sassi Neri Spiagge elba
Nome: | Sassi Neri |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | CAPOLIVERI |
Frazione: | CAPOLIVERI |
Localita: | Sassi Neri |
Localizzazione: | Situate a nord-est, molto aperte. |
Tipologia: | ghiaia e pietre |
Fondale: | ghiaia e pietre |
Descrizione sintetica: | Tre piccole calette raggiungibili dal mare o a piedi lungo la strada privata che collega Straccoligno con il Villaggio Costa dei Gabbiani. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Sotto Bomba Spiagge elba
Nome: | Sotto Bomba |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | PORTOFERRAIO |
Frazione: | PORTOFERRAIO |
Localita: | Sotto Bomba |
Localizzazione: | Dopo la spiaggia di Capo Bianco in direzione Enfola-Viticcio. |
Tipologia: | ghiaia media, bianca |
Fondale: | ghiaia media, bianca |
Descrizione sintetica: | Accesso pedonale. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Le Francesche Spiagge elba
Nome: | Le Francesche |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | CAPOLIVERI |
Frazione: | CAPOLIVERI |
Localita: | Le Francesche |
Localizzazione: | Situata nella parte sud dell’isola nelle vicinanze del Monte Calamita. |
Tipologia: | ghiaia scura e grossolana |
Fondale: | ghiaia scura e grossolana |
Descrizione sintetica: | Piccola cala raggiungibile solo dal mare. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Fornacelle (Cala del Telegrafo) Spiagge elba
Nome: | Fornacelle (Cala del Telegrafo) |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | RIO MARINA |
Frazione: | RIO MARINA |
Localita: | Le Fornacelle |
Localizzazione: | Seguire le indicazioni per la località. |
Tipologia: | sabbia e ghiaia |
Fondale: | sabbia e ghiaia |
Descrizione sintetica: | Lunga circa 300 mt, questa baia è facilmente raggiungibile con l’auto. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |
Capo Bianco Spiagge elba
Nome: | Capo Bianco |
Lat.: | |
Long.: | |
Comune: | PORTOFERRAIO |
Frazione: | PORTOFERRAIO |
Localita: | Padulella |
Localizzazione: | Dopo la spiaggia della Padulella; in direzione Enfola-Viticcio. |
Tipologia: | ghiaia media bianca e sabbia medio-fine |
Fondale: | ghiaia media bianca |
Descrizione sintetica: | Circa 200 m di lunghezza; accesso pedonale. |
Descrizione analitica: | |
Assistenza Bagnanti: | no |